Specification
| Model |
A8920 |
| Wavelength | 635nm+650nm(Down dot) |
| Output lines | H;V |
| Working range | 800M(with A9109 receiver) |
| Horizontal accuracy | ±20"(±10mm/100M) |
| Vertical accuracy | ±30" (±15mm/100M) |
| Leveling range | ±5° |
|
Spinning speed |
0/150/300/600 Rpm |
| Laser class | Class 3R |
|
Power supply |
18650 Li-ion battery |
| Continuous working | 30-32 Hours |
| Manual mode | Yes |
| Tripod mount | 5/8" |
| Operating temperature | -10°C~+50°C |
|
Size
|
L138×W210×H180mm |
| Weight (itself) | About 1583g |
| receiver battery | 4pcs x AA alkaline batteries |
| receiver continuous working | >48 Hours |
| IP Rating | IP66 |
| Unbalanced Alert | Yes |
| Vertical scan function | Yes |
| Dual Axis Manual Slope Mode | Yes |
|
Angle Scanning |
Yes |
| Long-distance tracking function (stepping) | Yes |
| Upper laser vertical dot | Yes |
| Down laser vertical dot | Yes |
| Accessories | A9109 Double LCD Display Laser receiver,18650 Li-ion battery ,Type C Cable,Adapter,Glasses,A9149Z Clamp,PE Case |
| Options | A9309 LCD Digital Display Laser receiver,18650 Li-ion battery |
Contact: Jack wu
Phone:
Tel: 上海:86-21-54800999,台北:886-2-25712341
Email: 上海邮箱:nrisen@163.com 台北邮箱:angle.jack@msa.hinet.net
Add: Shanghai:No.368 Longgao Road Jiuting Town Songjiang Area Shanghai,Taibei:3FL 48 Szu PING ST. TAIPEI,TAIWAN