A8921技术参数
| 型号 | A8921 |
| 光源 | 635nm+650nm(下点) |
| 呈线形式 | 水平;垂直 |
| 测量范围 |
1000米(使用数显接收器接收讯号500米) |
| 水平精度 | ±7"(±1mm/30M) |
| 垂直精度 | ±7"(±1mm/30M) |
| 整平范围 | ±5° |
| 旋转速度 | 0/150/300/600 Rpm |
| 激光等级 | Class 3R |
| 电池 | 8920锂电池盒(2节18650锂电池)+外接TYPE C接口电源 |
| 耗电时间 | 30-32小时 |
| 倾斜模式 | 有 |
| 脚架接口规格 | 5/8" |
| 工作温度 | -10°C~+50°C |
| 产品尺寸 | 长138x宽210x高180mm |
| 产品重量 | 1583克 |
| 接收器电池 |
4节AA电池 |
| 接收器耗电时间 | >48小时 |
| 防护等级 | IP66 |
| 失衡报警 | 有 |
| 垂直扫描功能 | 有 |
| 双轴坡度扫描功能 | 有 |
| 区域扫描和角度可调功能 | 有 |
| 远距离追踪功能(步进) | 有 |
| 上铅垂点 | 有 |
| 下铅垂点 | 有 |
| 包含配件 | 双面屏LCD数显接收器,18650锂电池盒,Type C数据线,电源适配器,护目镜 |
| 选购配件 | LCD无数显接收器,18650锂电池盒 |
★规格如有变更,恕不另行通知。